Gastos por Etapa
Gastos por Etapa
Do projeto aos acabamentos, veja quanto você vai desembolsar em cada momento da construção.
| Etapa | Mínimo (%) | Máximo (%) |
| Projetos e aprovações | 5 | 12 |
| Serviços preliminares | 2 | 4 |
| Fundações | 3 | 7 |
| Estrutura | 14 | 22 |
| Alvenaria | 2 | 5 |
| Cobertura | 4 | 8 |
| Instalação hidráulica | 7 | 11 |
| Instalação elétrica | 5 | 7 |
| Impermeabilização / Isolamento térmico | 2 | 4 |
| Esquadrias | 4 | 10 |
| Revestimentos / Acabamentos | 15 | 32 |
| Vidros | 1 | 2 |
| Pintura | 4 | 6 |
| Serviços complementares | 1 | 5 |
Confira aqui o andamento da obra.

